(2005年9月29日)
一、沙巴登录(中国)官方网站军训领导工作先进集体。(3个)
数计系、 中文系、 体育系。
二、军训精神文明班级(10个)
中文系(中本053班); 外语系(应用英语053班);
数计系(计本052班); 外语系(英语054班);
体育系(体本053班); 艺术系(音乐052班);
物信系(物理051班); 化生系(生物技术05班);
政法系(历史05班); 高职院(文秘05班)。
三、军训会操(阅兵)
一等奖(4个)
体育系(体本053班) 数计系(计本052班);
艺术系(音乐052班); 物信系(物理051班)。
二等奖(6个)
艺术系(音乐051班); 外语系(英语054班);
高职院(文秘05班); 数计系(计本051班);
中文系(广电05班); 体育系(体本052班)。
三等奖(8个)
数计系(信管051班); 政法系(历史05班);
外语系(英语051班); 艺术系(艺术设计05班);
数计系(数本051班); 教育系(学前本05班);
物信系(教育技术05班); 数计系(数本052班)。
四、军训宿舍内务先进班级
一等奖(4个)
中文系(中本053班); 外语系(应用英语053班);
数计系(计本052班); 化生系(生物技术05班)。
二等奖(7个)
政法系(经济学本052班); 政法系(法本051班);
物信系(物理本052班); 艺术系(艺术设计05班);
数计系(计本051班); 高职院(服装设计班);
教育系(学前教育05班)。
三等奖(8个)
中文系(广电051班); 政法系(经济本052班);
外语系(应用英语051班); 体育系(体本051班);
艺术系(艺术设计05班); 高职院(计算机1班);
化生系(应用化学05班); 数计系(数本051班);
五、军训优秀班主任,优秀辅导员,优秀分团委书记
艺术系:张江政 教育管理系:李 萍
中文系:冯健秋 程 婧 政法系:覃艳超 赵 坚
外语系:梁国初 陈丽英 体育系:冯 海
物信系:方琨 余旺新; 化生系:梁春杰 蔡桂全。
数计系:黄俊杰 廉文武 高职院:乔鹏 王钥
六、优秀射击单位(3个):中文系 体育系 教育科学系
各系实弹射击总分排名(见下表)
单 位 | 参加人数 | 优良率(%) | 及格率(%) | 成绩评定 | 排名 |
中文系 | 260 | 41.54 | 70 | 及格 | 1 |
体育系 | 146 | 45.21 | 62.33 | 及格 | 2 |
教育系 | 62 | 24.19 | 56.45 | 不及格 | 3 |
高职院 | 371 | 32.61 | 55.26 | 不及格 | 4 |
数计系 | 399 | 33.58 | 52.13 | 不及格 | 5 |
外语系 | 334 | 28.14 | 44.01 | 不及格 | 6 |
政法系 | 434 | 23.73 | 43.55 | 不及格 | 7 |
艺术系 | 301 | 29.24 | 41.86 | 不及格 | 8 |
化生系 | 258 | 20.16 | 38.76 | 不及格 | 9 |
物信系 | 221 | 20.81 | 38.46 | 不及格 | 10 |
七、优秀射手:63名(见下表)
05级学生军训实弹射击优秀射手表
序号 | 系 别 | 姓 名 | 环 数 | 名 次 |
1 | 艺术系 | 黄天意 | 49 | 1 |
2 | 化生系 | 陶剑恒 | 48 | 2 |
3 | 数计系 | 陈新凤 | 47 | 3 |
4 | 数计系 | 叶其英 | 47 | 3 |
5 | 数计系 | 张林强 | 47 | 3 |
6 | 数计系 | 罗富中 | 47 | 3 |
7 | 物信系 | 潘绍敢 | 47 | 3 |
8 | 艺术系 | 苏广省 | 47 | 3 |
9 | 高职院 | 樊志欢 | 47 | 3 |
10 | 政法系 | 梁京香 | 46 | 4 |
11 | 政法系 | 韦精华 | 46 | 4 |
12 | 政法系 | 杨桂喜 | 46 | 4 |
13 | 外语系 | 张红梅 | 46 | 4 |
14 | 外语系 | 王汉松 | 46 | 4 |
15 | 高职院 | 苏伟业 | 46 | 4 |
16 | 高职院 | 张 凯 | 46 | 4 |
17 | 高职院 | 钟永华 | 46 | 4 |
18 | 高职院 | 何 富 | 46 | 4 |
19 | 中文系 | 覃晓竞 | 45 | 5 |
20 | 政法系 | 甘 霖 | 45 | 5 |
21 | 政法系 | 吴旺秀 | 45 | 5 |
22 | 数计系 | 俞 敏 | 45 | 5 |
23 | 数计系 | 何少伟 | 45 | 5 |
24 | 数计系 | 祝 颖 | 45 | 5 |
25 | 数计系 | 罗洪昌 | 45 | 5 |
26 | 物信系 | 李家庆 | 45 | 5 |
27 | 化生系 | 邓克桂 | 45 | 5 |
28 | 外语系 | 马尔卫 | 45 | 5 |
29 | 外语系 | 陈 静 | 45 | 5 |
30 | 外语系 | 陈博嫒 | 45 | 5 |
31 | 外语系 | 吴玉斌 | 45 | 5 |
32 | 外语系 | 韦庆梅 | 45 | 5 |
33 | 外语系 | 郭炳坤 | 45 | 5 |
34 | 艺术系 | 陶 烨 | 45 | 5 |
35 | 高职院 | 李烈俭 | 45 | 5 |
36 | 高职院 | 苏丽燕 | 45 | 5 |
37 | 高职院 | 莫娥媚 | 45 | 5 |
38 | 体育系 | 郭文艳 | 44 | 6 |
39 | 体育系 | 蓝夏萍 | 44 | 6 |
40 | 数计系 | 李 明 | 44 | 6 |
41 | 数计系 | 黄显良 | 44 | 6 |
42 | 数计系 | 吕 锋 | 44 | 6 |
43 | 数计系 | 黎伟泉 | 44 | 6 |
44 | 数计系 | 宾明进 | 44 | 6 |
45 | 物信系 | 郑育全 | 44 | 6 |
46 | 物信系 | 李 果 | 44 | 6 |
47 | 物信系 | 韦柳娟 | 44 | 6 |
48 | 化生系 | 吴锋锴 | 44 | 6 |
49 | 化生系 | 马 豪 | 44 | 6 |
50 | 艺术系 | 郭 莹 | 44 | 6 |
51 | 艺术系 | 周吉勇 | 44 | 6 |
52 | 艺术系 | 黄文健 | 44 | 6 |
53 | 高职院 | 黎福杰 | 44 | 6 |
54 | 高职院 | 黄传淼 | 44 | 6 |
55 | 政法系 | 肖 馆 | 43 | 7 |
56 | 体育系 | 莫海峰 | 43 | 7 |
57 | 数计系 | 陆裕广 | 43 | 7 |
58 | 化生系 | 周乃东 | 43 | 7 |
59 | 化生系 | 翁培耀 | 43 | 7 |
60 | 外语系 | 管 方 | 43 | 7 |
61 | 艺术系 | 罗道君 | 43 | 7 |
62 | 高职院 | 林晖智 | 43 | 7 |
63 | 高职院 | 甘宛卉 | 43 | 7 |
八、军歌比赛
一等奖:10个(见下表)
序号 | 系、院 | 节 目 | 得 分 | 等 奖 |
1 | 艺术系 | 保卫黄河 | 9.876 | 一等奖 |
2 | 教育系 | 妈妈我们远航回来了 | 9.83 | 一等奖 |
3 | 化生系 | 打靶归来 | 9.796 | 一等奖 |
4 | 外语系 | 说句心里话 | 9.75 | 一等奖 |
5 | 中文系 | 艰苦奋斗歌 | 9.742 | 一等奖 |
6 | 政法系 | 绿军装的梦 | 9.74 | 一等奖 |
7 | 物信系 | 爱国奉献歌 | 9.736 | 一等奖 |
8 | 数计系 | 当兵的人 | 9.724 | 一等奖 |
9 | 数计系 | 严守纪律歌 | 9.706 | 一等奖 |
10 | 政法系 | 军中绿花 | 9.7 | 一等奖 |
二等奖:18个(见下表)
序号 | 系、院 | 节 目 | 得 分 | 等 奖 |
1 | 外语系 | 军中绿花 | 9.694 | 二等奖 |
2 | 高职院 | 一二三四歌 | 9.69 | 二等奖 |
3 | 政法系 | 一二三四歌 | 9.69 | 二等奖 |
4 | 艺术系 | 当兵的人 | 9.68 | 二等奖 |
5 | 高职院 | 打靶归来 | 9.68 | 二等奖 |
6 | 体育系 | 一二三四歌 | 9.68 | 二等奖 |
7 | 高职院 | 军中绿花 | 9.676 | 二等奖 |
8 | 中文系 | 革命气节歌 | 9.65 | 二等奖 |
9 | 体育系 | 咱当兵的人 | 9.64 | 二等奖 |
10 | 政法系 | 爱国奉献歌 | 9.63 | 二等奖 |
11 | 体育系 | 打靶归来 | 9.62 | 二等奖 |
12 | 物信系 | 一二三四歌 | 9.618 | 二等奖 |
13 | 化生系 | 战友之歌 | 9.588 | 二等奖 |
14 | 高职院 | 严守纪律歌 | 9.58 | 二等奖 |
15 | 高职院 | 当兵走四方 | 9.56 | 二等奖 |
16 | 数计系 | 解放军进行曲 | 9.532 | 二等奖 |
17 | 高职院 | 为了谁 | 9.45 | 二等奖 |
18 | 高职院 | 军中绿花 | 9.41 | 二等奖 |
三等奖(余下的26个军训排为三等奖)